| Material | Thickness Range | Common Application in Soc Trang | Adhesion Test Standard |
|---|---|---|---|
| PVC Film | 0.2 – 2.0 mm | Outdoor signage for seafood factories, storefront awnings | Cross-cut test per ISO 2409 |
| Acrylic Board | 2 – 25 mm | Point-of-purchase displays, protective covers for machinery | Peel strength > 15 N/cm |
| PET Film | 0.05 – 0.5 mm | Electrical insulation labels, food packaging overlays | Solvent resistance per ASTM D5402 |
| Metal (Aluminum) | 0.5 – 3.0 mm | Nameplates, control panels for rice processing equipment | MEK rub test > 100 cycles |
| Glass | 3 – 19 mm | Decorative partitions in local hotels, safety signage | UV crosslink density > 95% |
All materials are pre-treated as needed to ensure maximum ink adhesion under Soc Trang’s high-humidity conditions. For detailed technical sheets on PET film for UV printing, please consult our engineering team.