| Material | Common Applications in Samsun | Key Specs (Thickness, Adhesion) |
|---|---|---|
| PET Film | Electronic insulation layers, label overlays | 50-250 microns; excellent chemical resistance |
| PVC Film | Vehicle wraps, building membrane graphics | 80-400 microns; UV-stable up to 5 years outdoor |
| Acrylic Board | Retail signage, machinery guard covers | 2-10 mm; high transparency, scratch-resistant |
| Wood | Furniture inlays, decorative panels | 3-18 mm; requires primer for grain sealing |
| Glass | Building facades, interior partitions | 4-12 mm; ink adhesion after tempering |
| Metal (Aluminum) | Industrial tags, control panels | 0.5-3 mm; anti-corrosion coating needed |
| Leather | Automotive interior trim | 1-2 mm; flexible ink for bending |
| Plastic (ABS, PC) | Electronic housings, machine enclosures | 1-5 mm; low-temperature curing to avoid warping |
For detailed technical data on each material, refer to our dedicated pages: PET film printing, PVC film printing, acrylic board printing, wood printing, glass printing, metal printing, leather printing, plastic printing, and films printing.