| Material | Thickness Range | Common Applications in Baidoa | Weather Resistance |
|---|---|---|---|
| PVC Film | 0.3 – 2.0 mm | Vehicle wraps, outdoor banners, floor graphics | Excellent (UV-stable, up to 3 years) |
| PET Film | 0.05 – 0.5 mm | Electronic overlays, membrane switches, insulation | High (Heat & chemical resistant) |
| Acrylic Board | 2.0 – 20 mm | Store signage, display stands, architectural cladding | Excellent (Non-yellowing) |
| Metal (Aluminum/Steel) | 0.5 – 5.0 mm | Nameplates, control panels, building facades | Excellent (Withstands corrosion) |
| Glass | 3.0 – 19 mm | Decorative partitions, shower screens, storefronts | High (Frost & scratch resistant) |
| Wood | 3.0 – 25 mm | Furniture inlays, decorative panels, signage | Moderate (Requires sealer for outdoor use) |
All materials are pre-treated to ensure optimal ink adhesion under Baidoa’s climate. We recommend consulting our technical team for specific substrate preparation requirements.