| Material Category | Specific Substrates | Typical Thickness | Key Application in Baku | Durability Standard |
|---|---|---|---|---|
| Industrial Films | PVC film, PET film, PET film for UV printing | 0.1–0.5 mm | Building wrap, floor graphics, electronic overlay | UV-resistant up to 5 years outdoor |
| Rigid Plastics | Acrylic, polycarbonate, ABS | 2–20 mm | Signage, machine panels, point-of-purchase displays | Impact resistance: IK07 |
| Metals | Aluminum, stainless steel, galvanized sheet | 0.5–3 mm | Nameplates, architectural cladding, control panels | Salt spray test: 72 hours |
| Wood & Composites | MDF, plywood, HPL | 3–25 mm | Furniture decoration, interior wall panels | Scratch resistance: HB pencil hardness |
| Glass & Ceramics | Tempered glass, ceramic tile | 4–12 mm | Decorative partitions, backsplashes, awards | Adhesion: ISO 2409 cross-cut test class 1 |
All materials undergo pre-production adhesion and weather resistance tests per Baku’s seasonal temperature range (-5°C to 40°C).